# Sequencer dynamic lifecycle benchmark

Generated: 2026-10-20T09:53:30.076Z

Node 24.22.0; V8 13.6.233.17-node.57; linux x64; AMD EPYC 7763 64-Core Processor.

Runs: 3; lifecycle: 0 → 25,000 → 0 visible Strips; Strip length: 1…100 Frames.

Latencies use the authoritative sample-weighted arithmetic average. All latency columns are µs/op.

## Bundle size

Both bundles include WASM. Terser uses three compression passes; gzip uses level 9.

| Format | Raw KiB | Minified KiB | Minified + gzip KiB |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| ESM | 136.19 | 109.61 | 39.20 |
| CommonJS | 136.33 | 110.32 | 39.27 |

## Aggregate operation latency

| Method | case | Replica | scope | calls | ops/sec | weighted avg | mean run avg | median run avg | std. dev. | minimum run | maximum run |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| apply | random | A | scaleUp | 75,000 | 32,653 | 30.625 | 30.625 | 30.348 | 0.402 | 2: 30.334 | 0: 31.193 |
| apply | random | A | scaleDown | 74,997 | 24,208 | 41.309 | 41.309 | 41.313 | 0.459 | 2: 40.745 | 1: 41.869 |
| apply | random | A | fullLifecycle | 149,997 | 27,803 | 35.967 | 35.967 | 36.108 | 0.308 | 2: 35.539 | 0: 36.253 |
| create | — | A | scaleUp | 21 | 540 | 1853.019 | 1853.019 | 1810.012 | 68.620 | 2: 1799.184 | 0: 1949.860 |
| create | — | A | scaleDown | 18 | 660 | 1516.005 | 1516.005 | 1520.064 | 96.818 | 2: 1395.450 | 0: 1632.500 |
| create | — | A | fullLifecycle | 39 | 589 | 1697.474 | 1697.474 | 1676.190 | 79.231 | 2: 1612.845 | 0: 1803.386 |
| insert | head | A | scaleUp | 37,500 | 1,101,535 | 0.908 | 0.908 | 0.933 | 0.051 | 0: 0.836 | 1: 0.954 |
| insert | head | A | scaleDown | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| insert | head | A | fullLifecycle | 37,500 | 1,101,535 | 0.908 | 0.908 | 0.933 | 0.051 | 0: 0.836 | 1: 0.954 |
| insert | random | A | scaleUp | 75,000 | 85,008 | 11.764 | 11.764 | 11.828 | 0.105 | 2: 11.616 | 1: 11.846 |
| insert | random | A | scaleDown | 75,000 | 60,568 | 16.510 | 16.510 | 16.695 | 0.463 | 1: 15.874 | 0: 16.962 |
| insert | random | A | fullLifecycle | 150,000 | 70,736 | 14.137 | 14.137 | 14.156 | 0.219 | 1: 13.860 | 0: 14.395 |
| insert | tail | A | scaleUp | 37,500 | 1,277,473 | 0.783 | 0.783 | 0.789 | 0.040 | 0: 0.731 | 1: 0.829 |
| insert | tail | A | scaleDown | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| insert | tail | A | fullLifecycle | 37,500 | 1,277,473 | 0.783 | 0.783 | 0.789 | 0.040 | 0: 0.731 | 1: 0.829 |
| remove | head | A | scaleUp | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| remove | head | A | scaleDown | 37,500 | 496,948 | 2.012 | 2.012 | 1.979 | 0.069 | 1: 1.950 | 2: 2.108 |
| remove | head | A | fullLifecycle | 37,500 | 496,948 | 2.012 | 2.012 | 1.979 | 0.069 | 1: 1.950 | 2: 2.108 |
| remove | random | A | scaleUp | 75,000 | 57,255 | 17.466 | 17.466 | 17.589 | 0.428 | 2: 16.890 | 1: 17.917 |
| remove | random | A | scaleDown | 75,000 | 45,777 | 21.845 | 21.845 | 21.863 | 0.094 | 1: 21.722 | 0: 21.950 |
| remove | random | A | fullLifecycle | 150,000 | 50,877 | 19.655 | 19.655 | 19.770 | 0.198 | 2: 19.377 | 1: 19.819 |
| remove | tail | A | scaleUp | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| remove | tail | A | scaleDown | 37,500 | 370,396 | 2.700 | 2.700 | 2.430 | 0.527 | 2: 2.233 | 1: 3.437 |
| remove | tail | A | fullLifecycle | 37,500 | 370,396 | 2.700 | 2.700 | 2.430 | 0.527 | 2: 2.233 | 1: 3.437 |
| replace | head | A | scaleUp | 75,000 | 401,075 | 2.493 | 2.493 | 2.589 | 0.197 | 1: 2.220 | 0: 2.672 |
| replace | head | A | scaleDown | 75,000 | 249,656 | 4.006 | 4.006 | 3.219 | 1.256 | 1: 3.020 | 2: 5.778 |
| replace | head | A | fullLifecycle | 150,000 | 307,749 | 3.249 | 3.249 | 2.945 | 0.674 | 1: 2.620 | 2: 4.183 |
| replace | random | A | scaleUp | 75,000 | 54,645 | 18.300 | 18.300 | 18.198 | 0.466 | 2: 17.787 | 0: 18.914 |
| replace | random | A | scaleDown | 75,000 | 43,629 | 22.920 | 22.920 | 22.869 | 0.201 | 1: 22.704 | 2: 23.188 |
| replace | random | A | fullLifecycle | 150,000 | 48,520 | 20.610 | 20.610 | 20.488 | 0.200 | 1: 20.451 | 0: 20.892 |
| replace | tail | A | scaleUp | 75,000 | 384,004 | 2.604 | 2.604 | 2.530 | 0.268 | 0: 2.320 | 2: 2.962 |
| replace | tail | A | scaleDown | 75,000 | 139,512 | 7.168 | 7.168 | 7.420 | 0.499 | 0: 6.471 | 1: 7.613 |
| replace | tail | A | fullLifecycle | 150,000 | 204,667 | 4.886 | 4.886 | 5.072 | 0.350 | 0: 4.395 | 2: 5.191 |
| sequence | — | A | scaleUp | 18 | 34 | 29513.693 | 29513.693 | 29573.530 | 396.403 | 2: 29001.056 | 1: 29966.493 |
| sequence | — | A | scaleDown | 18 | 11 | 87133.416 | 87133.416 | 88392.172 | 3446.521 | 2: 82426.120 | 1: 90581.955 |
| sequence | — | A | fullLifecycle | 36 | 17 | 58323.554 | 58323.554 | 58982.851 | 1919.350 | 2: 55713.588 | 1: 60274.224 |
| value | head | A | scaleUp | 75,000 | 3,803,554 | 0.263 | 0.263 | 0.269 | 0.012 | 0: 0.246 | 2: 0.274 |
| value | head | A | scaleDown | 75,000 | 1,861,053 | 0.537 | 0.537 | 0.553 | 0.042 | 0: 0.480 | 2: 0.579 |
| value | head | A | fullLifecycle | 150,000 | 2,499,244 | 0.400 | 0.400 | 0.411 | 0.027 | 0: 0.363 | 2: 0.426 |
| value | random | A | scaleUp | 75,000 | 63,965 | 15.633 | 15.633 | 15.662 | 0.236 | 2: 15.332 | 0: 15.907 |
| value | random | A | scaleDown | 75,000 | 52,186 | 19.162 | 19.162 | 19.261 | 0.192 | 2: 18.894 | 0: 19.331 |
| value | random | A | fullLifecycle | 150,000 | 57,479 | 17.398 | 17.398 | 17.462 | 0.212 | 2: 17.113 | 0: 17.619 |
| value | tail | A | scaleUp | 75,000 | 4,892,023 | 0.204 | 0.204 | 0.213 | 0.014 | 0: 0.185 | 2: 0.215 |
| value | tail | A | scaleDown | 75,000 | 2,238,633 | 0.447 | 0.447 | 0.462 | 0.025 | 0: 0.411 | 1: 0.467 |
| value | tail | A | fullLifecycle | 150,000 | 3,071,651 | 0.326 | 0.326 | 0.338 | 0.019 | 0: 0.298 | 1: 0.340 |
| values | — | A | scaleUp | 18 | 59 | 16874.839 | 16874.839 | 17431.686 | 815.264 | 2: 15722.102 | 0: 17470.729 |
| values | — | A | scaleDown | 18 | 76 | 13229.674 | 13229.674 | 12990.641 | 717.611 | 0: 12495.026 | 2: 14203.353 |
| values | — | A | fullLifecycle | 36 | 66 | 15052.256 | 15052.256 | 14982.877 | 112.665 | 2: 14962.728 | 1: 15211.164 |

## Aggregate exported Sequence estimate

Nonempty checkpoint observations across all runs. Bytes per unit use total bytes divided by total units.

| Replica | scope | observations | avg bytes | B/Strip | B/Frame |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| A | scaleUp | 18 | 5392037.778 | 425.687 | 8.423 |
| A | scaleDown | 15 | 4353374.133 | 426.801 | 8.453 |
| A | fullLifecycle | 33 | 4919917.939 | 426.135 | 8.435 |

## Aggregate disk usage

Nonempty checkpoint observations across all runs. Bytes per unit use total bytes divided by total units.

| Replica | scope | observations | avg bytes | B/Strip | B/Frame |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| A | scaleUp | 18 | 3074370.278 | 242.713 | 4.802 |
| A | scaleDown | 15 | 2512504.000 | 246.324 | 4.879 |
| A | fullLifecycle | 33 | 2818976.515 | 244.163 | 4.833 |

## Scaling performance

Checkpoint values are cumulative full-lifecycle averages at that point and are never reset.

| Method | case | Run | direction | Strips | Frames | Replica | calls | ops/sec | avg | min | max |
| --- | --- | ---: | --- | ---: | ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| apply | random | 0 | up | 1,000 | 50,842 | A | 1,000 | 136,803 | 7.310 | 2.324 | 634.168 |
| apply | random | 0 | up | 5,000 | 250,932 | A | 5,000 | 87,313 | 11.453 | 2.124 | 634.168 |
| apply | random | 0 | up | 10,000 | 501,051 | A | 10,000 | 58,712 | 17.032 | 2.124 | 634.168 |
| apply | random | 0 | up | 15,000 | 757,056 | A | 15,000 | 45,435 | 22.010 | 2.124 | 648.475 |
| apply | random | 0 | up | 20,000 | 1,008,326 | A | 20,000 | 37,713 | 26.516 | 2.124 | 648.475 |
| apply | random | 0 | up | 25,000 | 1,260,214 | A | 25,000 | 32,058 | 31.193 | 2.124 | 927.658 |
| apply | random | 0 | down | 20,000 | 1,009,631 | A | 30,000 | 29,614 | 33.767 | 2.124 | 927.658 |
| apply | random | 0 | down | 15,000 | 748,331 | A | 35,000 | 28,294 | 35.343 | 2.124 | 1403.038 |
| apply | random | 0 | down | 10,000 | 501,838 | A | 40,000 | 27,453 | 36.426 | 2.124 | 4890.882 |
| apply | random | 0 | down | 5,000 | 250,569 | A | 45,000 | 27,198 | 36.767 | 2.124 | 4890.882 |
| apply | random | 0 | down | 1,000 | 51,935 | A | 49,000 | 27,434 | 36.452 | 2.124 | 4890.882 |
| apply | random | 0 | down | 0 | 0 | A | 49,999 | 27,584 | 36.253 | 1.944 | 5811.045 |
| apply | random | 1 | up | 1,000 | 51,188 | A | 1,000 | 185,527 | 5.390 | 1.884 | 159.940 |
| apply | random | 1 | up | 5,000 | 254,245 | A | 5,000 | 90,853 | 11.007 | 1.884 | 205.545 |
| apply | random | 1 | up | 10,000 | 509,850 | A | 10,000 | 62,981 | 15.878 | 1.884 | 448.260 |
| apply | random | 1 | up | 15,000 | 761,891 | A | 15,000 | 48,222 | 20.738 | 1.884 | 686.526 |
| apply | random | 1 | up | 20,000 | 1,013,055 | A | 20,000 | 38,803 | 25.771 | 1.884 | 686.526 |
| apply | random | 1 | up | 25,000 | 1,266,596 | A | 25,000 | 32,951 | 30.348 | 1.884 | 970.068 |
| apply | random | 1 | down | 20,000 | 1,012,922 | A | 30,000 | 30,276 | 33.029 | 1.884 | 970.068 |
| apply | random | 1 | down | 15,000 | 762,423 | A | 35,000 | 28,804 | 34.717 | 1.884 | 1323.890 |
| apply | random | 1 | down | 10,000 | 505,884 | A | 40,000 | 27,866 | 35.887 | 1.884 | 4965.513 |
| apply | random | 1 | down | 5,000 | 254,116 | A | 45,000 | 27,393 | 36.506 | 1.884 | 5186.508 |
| apply | random | 1 | down | 1,000 | 51,172 | A | 49,000 | 27,556 | 36.290 | 1.884 | 5186.508 |
| apply | random | 1 | down | 0 | 0 | A | 49,999 | 27,694 | 36.108 | 1.884 | 6291.428 |
| apply | random | 2 | up | 1,000 | 50,583 | A | 1,000 | 183,088 | 5.462 | 2.024 | 65.152 |
| apply | random | 2 | up | 5,000 | 251,466 | A | 5,000 | 83,347 | 11.998 | 2.024 | 6023.837 |
| apply | random | 2 | up | 10,000 | 503,712 | A | 10,000 | 60,283 | 16.588 | 2.024 | 6023.837 |
| apply | random | 2 | up | 15,000 | 755,892 | A | 15,000 | 46,152 | 21.667 | 2.024 | 7427.296 |
| apply | random | 2 | up | 20,000 | 1,010,866 | A | 20,000 | 38,513 | 25.966 | 2.024 | 7427.296 |
| apply | random | 2 | up | 25,000 | 1,265,199 | A | 25,000 | 32,966 | 30.334 | 2.024 | 7427.296 |
| apply | random | 2 | down | 20,000 | 1,015,674 | A | 30,000 | 30,600 | 32.680 | 2.024 | 7427.296 |
| apply | random | 2 | down | 15,000 | 756,825 | A | 35,000 | 29,376 | 34.041 | 2.024 | 7427.296 |
| apply | random | 2 | down | 10,000 | 504,588 | A | 40,000 | 28,302 | 35.333 | 2.024 | 12786.586 |
| apply | random | 2 | down | 5,000 | 248,923 | A | 45,000 | 27,904 | 35.837 | 2.024 | 12786.586 |
| apply | random | 2 | down | 1,000 | 50,064 | A | 49,000 | 28,000 | 35.714 | 2.024 | 12786.586 |
| apply | random | 2 | down | 0 | 0 | A | 49,999 | 28,138 | 35.539 | 1.984 | 12786.586 |
| insert | head | 0 | up | 1,000 | 50,842 | A | 500 | 1,174,346 | 0.852 | 0.361 | 18.544 |
| insert | head | 0 | up | 5,000 | 250,932 | A | 2,500 | 1,184,192 | 0.844 | 0.361 | 26.399 |
| insert | head | 0 | up | 10,000 | 501,051 | A | 5,000 | 1,210,936 | 0.826 | 0.361 | 26.399 |
| insert | head | 0 | up | 15,000 | 757,056 | A | 7,500 | 1,200,493 | 0.833 | 0.361 | 26.399 |
| insert | head | 0 | up | 20,000 | 1,008,326 | A | 10,000 | 1,213,768 | 0.824 | 0.361 | 26.399 |
| insert | head | 0 | up | 25,000 | 1,260,214 | A | 12,500 | 1,195,594 | 0.836 | 0.361 | 28.744 |
| insert | head | 0 | down | 20,000 | 1,009,631 | A | 12,500 | 1,195,594 | 0.836 | 0.361 | 28.744 |
| insert | head | 0 | down | 15,000 | 748,331 | A | 12,500 | 1,195,594 | 0.836 | 0.361 | 28.744 |
| insert | head | 0 | down | 10,000 | 501,838 | A | 12,500 | 1,195,594 | 0.836 | 0.361 | 28.744 |
| insert | head | 0 | down | 5,000 | 250,569 | A | 12,500 | 1,195,594 | 0.836 | 0.361 | 28.744 |
| insert | head | 0 | down | 1,000 | 51,935 | A | 12,500 | 1,195,594 | 0.836 | 0.361 | 28.744 |
| insert | head | 0 | down | 0 | 0 | A | 12,500 | 1,195,594 | 0.836 | 0.361 | 28.744 |
| insert | head | 1 | up | 1,000 | 51,188 | A | 500 | 1,320,299 | 0.757 | 0.420 | 20.819 |
| insert | head | 1 | up | 5,000 | 254,245 | A | 2,500 | 935,087 | 1.069 | 0.420 | 26.480 |
| insert | head | 1 | up | 10,000 | 509,850 | A | 5,000 | 996,391 | 1.004 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | up | 15,000 | 761,891 | A | 7,500 | 1,021,535 | 0.979 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | up | 20,000 | 1,013,055 | A | 10,000 | 1,041,925 | 0.960 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | up | 25,000 | 1,266,596 | A | 12,500 | 1,048,080 | 0.954 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | down | 20,000 | 1,012,922 | A | 12,500 | 1,048,080 | 0.954 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | down | 15,000 | 762,423 | A | 12,500 | 1,048,080 | 0.954 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | down | 10,000 | 505,884 | A | 12,500 | 1,048,080 | 0.954 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | down | 5,000 | 254,116 | A | 12,500 | 1,048,080 | 0.954 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | down | 1,000 | 51,172 | A | 12,500 | 1,048,080 | 0.954 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 1 | down | 0 | 0 | A | 12,500 | 1,048,080 | 0.954 | 0.391 | 92.323 |
| insert | head | 2 | up | 1,000 | 50,583 | A | 500 | 1,320,798 | 0.757 | 0.391 | 6.452 |
| insert | head | 2 | up | 5,000 | 251,466 | A | 2,500 | 879,987 | 1.136 | 0.391 | 33.573 |
| insert | head | 2 | up | 10,000 | 503,712 | A | 5,000 | 1,014,679 | 0.986 | 0.391 | 33.573 |
| insert | head | 2 | up | 15,000 | 755,892 | A | 7,500 | 1,057,765 | 0.945 | 0.391 | 33.573 |
| insert | head | 2 | up | 20,000 | 1,010,866 | A | 10,000 | 1,062,824 | 0.941 | 0.391 | 36.078 |
| insert | head | 2 | up | 25,000 | 1,265,199 | A | 12,500 | 1,071,879 | 0.933 | 0.391 | 36.078 |
| insert | head | 2 | down | 20,000 | 1,015,674 | A | 12,500 | 1,071,879 | 0.933 | 0.391 | 36.078 |
| insert | head | 2 | down | 15,000 | 756,825 | A | 12,500 | 1,071,879 | 0.933 | 0.391 | 36.078 |
| insert | head | 2 | down | 10,000 | 504,588 | A | 12,500 | 1,071,879 | 0.933 | 0.391 | 36.078 |
| insert | head | 2 | down | 5,000 | 248,923 | A | 12,500 | 1,071,879 | 0.933 | 0.391 | 36.078 |
| insert | head | 2 | down | 1,000 | 50,064 | A | 12,500 | 1,071,879 | 0.933 | 0.391 | 36.078 |
| insert | head | 2 | down | 0 | 0 | A | 12,500 | 1,071,879 | 0.933 | 0.391 | 36.078 |
| insert | random | 0 | up | 1,000 | 50,842 | A | 1,000 | 459,364 | 2.177 | 0.471 | 223.969 |
| insert | random | 0 | up | 5,000 | 250,932 | A | 5,000 | 262,700 | 3.807 | 0.471 | 223.969 |
| insert | random | 0 | up | 10,000 | 501,051 | A | 10,000 | 158,191 | 6.321 | 0.471 | 2860.289 |
| insert | random | 0 | up | 15,000 | 757,056 | A | 15,000 | 122,720 | 8.149 | 0.471 | 2860.289 |
| insert | random | 0 | up | 20,000 | 1,008,326 | A | 20,000 | 99,951 | 10.005 | 0.471 | 2860.289 |
| insert | random | 0 | up | 25,000 | 1,260,214 | A | 25,000 | 84,542 | 11.828 | 0.471 | 2860.289 |
| insert | random | 0 | down | 20,000 | 1,009,631 | A | 30,000 | 76,472 | 13.077 | 0.471 | 2860.289 |
| insert | random | 0 | down | 15,000 | 748,331 | A | 35,000 | 72,787 | 13.739 | 0.471 | 2860.289 |
| insert | random | 0 | down | 10,000 | 501,838 | A | 40,000 | 70,956 | 14.093 | 0.471 | 2860.289 |
| insert | random | 0 | down | 5,000 | 250,569 | A | 45,000 | 67,788 | 14.752 | 0.471 | 26062.790 |
| insert | random | 0 | down | 1,000 | 51,935 | A | 49,000 | 68,824 | 14.530 | 0.471 | 26062.790 |
| insert | random | 0 | down | 0 | 0 | A | 50,000 | 69,467 | 14.395 | 0.401 | 26062.790 |
| insert | random | 1 | up | 1,000 | 51,188 | A | 1,000 | 388,304 | 2.575 | 0.500 | 946.763 |
| insert | random | 1 | up | 5,000 | 254,245 | A | 5,000 | 233,657 | 4.280 | 0.500 | 976.078 |
| insert | random | 1 | up | 10,000 | 509,850 | A | 10,000 | 163,274 | 6.125 | 0.500 | 1229.363 |
| insert | random | 1 | up | 15,000 | 761,891 | A | 15,000 | 124,384 | 8.040 | 0.500 | 1229.363 |
| insert | random | 1 | up | 20,000 | 1,013,055 | A | 20,000 | 100,150 | 9.985 | 0.500 | 1229.363 |
| insert | random | 1 | up | 25,000 | 1,266,596 | A | 25,000 | 84,414 | 11.846 | 0.500 | 1229.363 |
| insert | random | 1 | down | 20,000 | 1,012,922 | A | 30,000 | 77,458 | 12.910 | 0.500 | 1229.363 |
| insert | random | 1 | down | 15,000 | 762,423 | A | 35,000 | 74,085 | 13.498 | 0.500 | 1229.363 |
| insert | random | 1 | down | 10,000 | 505,884 | A | 40,000 | 71,843 | 13.919 | 0.500 | 1229.363 |
| insert | random | 1 | down | 5,000 | 254,116 | A | 45,000 | 70,977 | 14.089 | 0.500 | 1229.363 |
| insert | random | 1 | down | 1,000 | 51,172 | A | 49,000 | 71,535 | 13.979 | 0.500 | 1757.953 |
| insert | random | 1 | down | 0 | 0 | A | 50,000 | 72,150 | 13.860 | 0.481 | 1757.953 |
| insert | random | 2 | up | 1,000 | 50,583 | A | 1,000 | 578,502 | 1.729 | 0.431 | 31.018 |
| insert | random | 2 | up | 5,000 | 251,466 | A | 5,000 | 270,949 | 3.691 | 0.431 | 45.786 |
| insert | random | 2 | up | 10,000 | 503,712 | A | 10,000 | 164,472 | 6.080 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | up | 15,000 | 755,892 | A | 15,000 | 126,293 | 7.918 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | up | 20,000 | 1,010,866 | A | 20,000 | 102,027 | 9.801 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | up | 25,000 | 1,265,199 | A | 25,000 | 86,088 | 11.616 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | down | 20,000 | 1,015,674 | A | 30,000 | 78,432 | 12.750 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | down | 15,000 | 756,825 | A | 35,000 | 74,913 | 13.349 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | down | 10,000 | 504,588 | A | 40,000 | 72,951 | 13.708 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | down | 5,000 | 248,923 | A | 45,000 | 72,057 | 13.878 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | down | 1,000 | 50,064 | A | 49,000 | 72,477 | 13.798 | 0.431 | 3758.302 |
| insert | random | 2 | down | 0 | 0 | A | 50,000 | 70,643 | 14.156 | 0.431 | 22935.890 |
| insert | tail | 0 | up | 1,000 | 50,842 | A | 500 | 1,423,244 | 0.703 | 0.291 | 7.424 |
| insert | tail | 0 | up | 5,000 | 250,932 | A | 2,500 | 1,457,841 | 0.686 | 0.291 | 23.454 |
| insert | tail | 0 | up | 10,000 | 501,051 | A | 5,000 | 1,443,120 | 0.693 | 0.291 | 25.327 |
| insert | tail | 0 | up | 15,000 | 757,056 | A | 7,500 | 1,395,775 | 0.716 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 0 | up | 20,000 | 1,008,326 | A | 10,000 | 1,395,748 | 0.716 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 0 | up | 25,000 | 1,260,214 | A | 12,500 | 1,368,704 | 0.731 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 0 | down | 20,000 | 1,009,631 | A | 12,500 | 1,368,704 | 0.731 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 0 | down | 15,000 | 748,331 | A | 12,500 | 1,368,704 | 0.731 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 0 | down | 10,000 | 501,838 | A | 12,500 | 1,368,704 | 0.731 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 0 | down | 5,000 | 250,569 | A | 12,500 | 1,368,704 | 0.731 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 0 | down | 1,000 | 51,935 | A | 12,500 | 1,368,704 | 0.731 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 0 | down | 0 | 0 | A | 12,500 | 1,368,704 | 0.731 | 0.291 | 43.802 |
| insert | tail | 1 | up | 1,000 | 51,188 | A | 500 | 1,508,182 | 0.663 | 0.341 | 6.001 |
| insert | tail | 1 | up | 5,000 | 254,245 | A | 2,500 | 1,018,850 | 0.981 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | up | 10,000 | 509,850 | A | 5,000 | 1,133,253 | 0.882 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | up | 15,000 | 761,891 | A | 7,500 | 1,184,928 | 0.844 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | up | 20,000 | 1,013,055 | A | 10,000 | 1,191,816 | 0.839 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | up | 25,000 | 1,266,596 | A | 12,500 | 1,206,689 | 0.829 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | down | 20,000 | 1,012,922 | A | 12,500 | 1,206,689 | 0.829 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | down | 15,000 | 762,423 | A | 12,500 | 1,206,689 | 0.829 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | down | 10,000 | 505,884 | A | 12,500 | 1,206,689 | 0.829 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | down | 5,000 | 254,116 | A | 12,500 | 1,206,689 | 0.829 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | down | 1,000 | 51,172 | A | 12,500 | 1,206,689 | 0.829 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 1 | down | 0 | 0 | A | 12,500 | 1,206,689 | 0.829 | 0.341 | 33.072 |
| insert | tail | 2 | up | 1,000 | 50,583 | A | 500 | 1,481,104 | 0.675 | 0.341 | 24.185 |
| insert | tail | 2 | up | 5,000 | 251,466 | A | 2,500 | 1,055,127 | 0.948 | 0.341 | 24.185 |
| insert | tail | 2 | up | 10,000 | 503,712 | A | 5,000 | 1,222,683 | 0.818 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | up | 15,000 | 755,892 | A | 7,500 | 1,248,708 | 0.801 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | up | 20,000 | 1,010,866 | A | 10,000 | 1,255,502 | 0.796 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | up | 25,000 | 1,265,199 | A | 12,500 | 1,267,341 | 0.789 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | down | 20,000 | 1,015,674 | A | 12,500 | 1,267,341 | 0.789 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | down | 15,000 | 756,825 | A | 12,500 | 1,267,341 | 0.789 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | down | 10,000 | 504,588 | A | 12,500 | 1,267,341 | 0.789 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | down | 5,000 | 248,923 | A | 12,500 | 1,267,341 | 0.789 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | down | 1,000 | 50,064 | A | 12,500 | 1,267,341 | 0.789 | 0.341 | 28.363 |
| insert | tail | 2 | down | 0 | 0 | A | 12,500 | 1,267,341 | 0.789 | 0.341 | 28.363 |
| remove | head | 0 | up | 1,000 | 50,842 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 0 | up | 5,000 | 250,932 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 0 | up | 10,000 | 501,051 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 0 | up | 15,000 | 757,056 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 0 | up | 20,000 | 1,008,326 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 0 | up | 25,000 | 1,260,214 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 0 | down | 20,000 | 1,009,631 | A | 2,500 | 493,699 | 2.026 | 1.172 | 29.536 |
| remove | head | 0 | down | 15,000 | 748,331 | A | 5,000 | 497,582 | 2.010 | 1.072 | 29.536 |
| remove | head | 0 | down | 10,000 | 501,838 | A | 7,500 | 500,074 | 2.000 | 1.072 | 45.896 |
| remove | head | 0 | down | 5,000 | 250,569 | A | 10,000 | 505,877 | 1.977 | 1.053 | 45.896 |
| remove | head | 0 | down | 1,000 | 51,935 | A | 12,000 | 502,147 | 1.991 | 1.053 | 90.990 |
| remove | head | 0 | down | 0 | 0 | A | 12,500 | 505,349 | 1.979 | 1.012 | 90.990 |
| remove | head | 1 | up | 1,000 | 51,188 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 1 | up | 5,000 | 254,245 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 1 | up | 10,000 | 509,850 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 1 | up | 15,000 | 761,891 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 1 | up | 20,000 | 1,013,055 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 1 | up | 25,000 | 1,266,596 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 1 | down | 20,000 | 1,012,922 | A | 2,500 | 513,285 | 1.948 | 1.132 | 39.794 |
| remove | head | 1 | down | 15,000 | 762,423 | A | 5,000 | 510,772 | 1.958 | 1.132 | 39.794 |
| remove | head | 1 | down | 10,000 | 505,884 | A | 7,500 | 512,791 | 1.950 | 1.132 | 39.794 |
| remove | head | 1 | down | 5,000 | 254,116 | A | 10,000 | 506,464 | 1.974 | 1.132 | 39.794 |
| remove | head | 1 | down | 1,000 | 51,172 | A | 12,000 | 511,293 | 1.956 | 1.092 | 39.794 |
| remove | head | 1 | down | 0 | 0 | A | 12,500 | 512,893 | 1.950 | 1.012 | 39.794 |
| remove | head | 2 | up | 1,000 | 50,583 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 2 | up | 5,000 | 251,466 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 2 | up | 10,000 | 503,712 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 2 | up | 15,000 | 755,892 | A | 0 | — | — | — | — |
| remove | head | 2 | up | 20,000 | 1,010,866 | A | 0 | — | — | — | — |
